Plan/Programa PLAN CONJUNTO LICENCIADO EN COMUNICACION AUDIOVISUAL-PERIODISMO (VICALVARO) | ||
Asignatura | Curso consecución | Nota |
ANALISIS DEL ENTORNO SOCIAL Y SU EVOLUCION HISTORICA | 2007-08 | 7 |
LENGUA ESPAÑOLA | 2007-08 | 6,4 |
INFORMATICA BASICA | 2007-08 | 7,75 |
FUNDAMENTOS DEL PERIODISMO | 2007-08 | 6 |
ESTRUCTURA DE LA COMUNICACION | 2007-08 | 8 |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ESCRITA | 2007-08 | 5 |
FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD | 2007-08 | 7,5 |
INTRODUCCION AL DERECHO | 2007-08 | 5 |
TEORIA DE LA INFORMACION | 2007-08 | 6,5 |
TEORIA GENERAL DE LA IMAGEN | 2007-08 | 5 |
TEORIA DE LA COMUNICACION | 2008-09 | 7,4 |
DOCUMENTACION INFORMATIVA | 2008-09 | 7,5 |
ESTRUCTURA SOCIAL | 2008-09 | 7 |
REDACCION PERIODISTICA I: GENEROS INFORMATIVOS E INTERPRETATIVOS | 2008-09 | 9,03 |
HISTORIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES | 2008-09 | 7 |
TECNOLOGIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES | 2008-09 | 7,5 |
FUNDAMENTOS DE LAS RELACIONES PUBLICAS | 2008-09 | 6 |
PRINCIPIOS DE ECONOMIA | 2008-09 | 5 |
INTRODUCCION AL PERIODISMO AUDIOVISUAL | 2008-09 | 9,75 |
INVESTIGACION DE AUDIENCIAS | 2008-09 | 6 |
RELACIONES INTERNACIONALES | 2008-09 | 7 |
TEORIA Y PRACTICA DE LA INFORMACION AUDIOVISUAL: RADIO Y TELEVISION | 2009-10 | 8 |
TECNOLOGIAS MULTIMEDIA | 2009-10 | 9,17 |
OPINION PUBLICA | 2009-10 | 6,7 |
PRODUCCION Y REALIZACION EN RADIO | 2009-10 | 6,8 |
METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN INFORMACION | 2009-10 | 5,5 |
FORMATOS AUDIOVISUALES | 2009-10 | 6,5 |
PRODUCCION TELEVISIVA | 2009-10 | 6,5 |
REALIZACION TELEVISIVA | 2009-10 | 7 |
PROGRAMACION AUDIOVISUAL | 2009-10 | 8,5 |
LITERATURA Y PERIODISMO | 2009-10 | 5 |
TECNICAS DE EXPRESION ORAL | 2009-10 | 5 |
DERECHO DE LA INFORMACION | 2010-11 | 6 |
TEORIA E HISTORIA DEL PERIODISMO | 2010-11 | 6,5 |
REALIZACION AUDIOVISUAL | 2010-11 | 9 |
ESTRUCTURA DEL SISTEMA AUDIOVISUAL | 2010-11 | 5,5 |
FUNDAMENTOS DE LA INFORMACION PERIODISTICA ESPECIALIZADA | 2010-11 | 7 |
TECNOLOGIAS DIGITALES I: EDICION Y PRODUCCION EN SOPORTES IMPRESOS Y ELECTRONICOS | 2010-11 | 6,8 |
NARRATIVA AUDIOVISUAL | 2010-11 | 7 |
REDACCION PERIODISTICA II: GENEROS DE OPINION | 2010-11 | 5,5 |
ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL | 2010-11 | 6,75 |
POSTPRODUCCION EN VIDEO | 2010-11 | 6 |
PRACTICUM | 2011-12 | 7 |
TEORIA DE LA COMUNICACION AUDIOVISUAL | 2011-12 | 7,5 |
TECNOLOGIAS DIGITALES II: EDICION Y PRODUCCION EN SOPORTES AUDIOVISUALES | 2011-12 | 6,4 |
GUION AUDIOVISUAL | 2011-12 | 5 |
PRODUCCION AUDIOVISUAL | 2011-12 | 5 |
PERIODISMO ELECTRONICO | 2011-12 | 8,9 |
EMPRESA DE COMUNICACION PERIODISTICA | 2011-12 | 7 |
CINE Y VIDEO CIENTIFICO | 2011-12 | 5 |
FORMATOS RADIOFONICOS | 2011-12 | 8 |
TEORIA DE LA ORGANIZACION | 2011-12 | 7,25 |
LA ESPECIALIZACION PERIODISTICA POR AREAS Y MEDIOS DE COMUNICACION | 2012-13 | 5 |
miércoles, 23 de octubre de 2013
Licenciado
Suscribirse a:
Entradas (Atom)